ออนไลน์ : 4
# | แผนการอัตรากำลัง | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | แผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ.2567-2569 | 29 ก.พ. 2567 | 94 |
2 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2567-2569 | 4 ก.ย. 2566 | 155 |
3 | แผนพัฒนาบุคลากรและประกาศใช้แผนฯ ประจำปี 2567-2569 | 4 ก.ย. 2566 | 146 |
4 | โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า | 4 ก.ย. 2566 | 159 |
5 | ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565 | 6 พ.ค. 2565 | 176 |
6 | แผนการอัตรากำลัง | 22 เม.ย. 2564 | 276 |
7 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี | 15 ธ.ค. 2563 | 279 |
8 | ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปีงบประมาณ 2564-2566 | 30 พ.ย. 542 | 1814 |
ทั้งหมด 8 แถว : 1
- 1